Spesifikasi RACOR Assembly 900FG dan 75900FGX:
Model Dasar | 900FG | 75900FGX |
Laju aliran maksimum: | 90 GPH (341 LPH) | 90 GPH (341 LPH) |
Ukuran Port | 7/8 "- 14 UNF (SAE J1926) | 7/8 "- 14 UNF (SAE J514 threads laki-laki) |
Min. Izin Layanan (perakitan di atas) (di bawah perakitan) | 7,5 in. (19,1 cm) | 7,5 in. (19,1 cm) |
Elemen pengganti: | (1 Per Majelis) | (2 Per Majelis) |
Tinggi | 17,0 in. (43,2 cm) | 17,0 in. (43,2 cm) |
Kedalaman | 7,0 inci (17,8 cm) | 11,0 in. (27,9 cm) |
Lebar | 6,0 inci (15,2 cm) | 18,8 in. (47,8 cm) |
Berat (kering) | 6,0 lb (1,8 kg) | 23,0 lb (10,4 kg) |
Bersihkan Penurunan Tekanan | 0,3 PSI (2,1 kPa) | 1,7 PSI (11,7 kPa) |
Tekanan Maksimal1 | 15 PSI (1 bar) | 15 PSI (1 bar) |
Kapasitas Air Dalam Mangkuk | 10,3 ons (305 ml) | 10,3 ons (305 ml) |
Opsi yang Tersedia: 2 (alat deteksi air) (12 atau 24 vdc heater) (pengukur vakum) | iya nih iya nih iya nih | iya nih iya nih iya nih |
Suhu Operasional | --40o hingga + 255oF / - 40o hingga + 121oC | --40o hingga + 255oF / - 40o hingga + 121oC |
